€264.90
Product Number : | 2104782000 |
EAN Number : | 0790069353130 |
Manufacturer Number : | DEM-431XT |
Width : | 49 mm |
Height : | 49 mm |
lenghtLabel | 131 mm |
Weight : | 0.065000 |
download |
General
Model designation
DEM 431XT
Type
Transceiver
Other product features (i.e. waterproof, volume control, ...)
Hot-Swap / Hot-Plug
Build type (external/internal)
Plug-In Module
Interfaces / Connectivity
Amount of ports
Amount of ports:
Transmission mode
duplex
Network
Network standards
Ethernet
Network ports
LC-DUP
Technical specifications
Medium
Fiber Optic
Transmission rate
10 Gbps
Other Accessories
Kennzeichnung
CE; FCC
Measurements / weight
Measurements
14.8 x 56.5 x 11.8 mm
D-Link DEM-431XT. SFP transceiver type: Fiber optic, Maximum data transfer rate: 10000 Mbit/s, Interface type: SFP+. Safety: UL, TUV, CDRH, Certification: CE, FCC, VCCI, C-Tick. Maximum voltage: 3.3 V, Maximum current: 300 A. Width: 14.8 mm, Depth: 11.8 mm, Height: 56.5 mm. Package width: 74 mm, Package depth: 131 mm, Package height: 49 mm
EAN Number | 0790069353130 |
---|---|
Manufacturer Number: | DEM-431XT |
Length | 131 mm |
Height | 74 mm |
Width | 49 mm |
Product Weight | 0.065 kg |
Standard Datasheet | https://datasheet.itscope.com/t29A0Lybn1rQ5Skwve_Cnx5Y5y4DXEViPnBUQbL6E0zS6QFmBJ1X4enr1g6nayNaUENQ_h88ngELUmqiScsoihPyvJHVD1TPedQMSmNwTldV6TdrZs98llF0t0kYjrjCOeHTTxKPAVw_h6LUlbsmGQ_HsPVvTG9SCCAyGTiXDhchn_3VQq062UMXHfVNperb |
Manufacturer Datasheet | https://files.itscope.com/fp/gSatQJ0amzd4dr3o/k5baPV_jZ7OrynSMgV6c6BmItfqI45n48VQorqwTac1R0CJr1GjBnl7p62MkZlA9EjXFjcmk-KBf9EGxRjeCAdI= |
Gross Weight | 0.065 kg |
Typ | Transceiver |
Amount of ports | 1 |
Transmission rate | 10Gbps |
Write Your Own Review